保有株の状況
日経平均は、マイナス10円で23,422円。
NYダウが下げていたので、日経平均も下げてくるかなと思いましたが、それほどでもなく、保有株も前日比プラスでした。
よくよく見ると、8016オンワードは買い増し水準かなと。。。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 利益率(%) | 株価 |
5401日本製鉄 | 0-500 | 0-832.6 | 119,700 | 28.75 | 1072.0 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 34,350 | 14.21 | 1380.5 |
8016オンワード | 0-300 | 0-324.2 | -17,450 | -17.59 | 266.0 |
8593三菱UFJリース | 0-200 | 0-480 | 2,800 | 3.20 | 494.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 1,000 | 1.48 | 164.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 8,700 | 13.59 | 364.0 |
4902コニカミノルタ | 0-400 | 0-341 | -16,000 | -10.44 | 301.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-100 | 0-399 | 2,200 | 2.88 | 401.0 |
7011三菱重工業 | 0-300 | 0-2344.8 | -850 | 0.01 | 2342.0 |
合計 | 134,450 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2020年の確定損益+保有株損益
-1,596,180円(昨日比+3,050円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)