保有株の状況
日経平均は、マイナス44円で26,687円。
売りを入れていた4005住友化学は朝一で返済して利確。(恥ずかしながら1000円ほど)
まあ、利益になることは重要です。(売り銘柄のマイナスの足しにはならなそうです。)
一部買い銘柄も少し下げてましたが、どこまで下げるのか。さすがに日経平均も以前の勢いはないですが、gotoトラベル一時中止や感染者数が増加傾向が止まらない状況でどうなっていくか。
ようやくアメリカ大統領が確定したということで、就任直後に何かあるかな。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 |
5401日本製鉄 | 400-500 | 1272-832.6 | 222,550 | 1,300.0 |
8591オリックス | 100-200 | 1569-1208.8 | 71,650 | 1,565.0 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | -43,410 | 210.0 |
8593三菱UFJリース | 0-200 | 0-480 | -400 | 478.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 5,200 | 171.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 18,100 | 411.0 |
4902コニカミノルタ | 0-400 | 0-341 | 35,700 | 398.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | 2,400 | 373.0 |
7011三菱重工業 | 200-300 | 2640.5-2344.8 | 122,950 | 2,983.0 |
1570日経レバレッジ | 35-0 | 26325-0 | -32,350 | 27,250.0 |
1546NYダウジョーンズ | 25-0 | 29808-0 | -12,300 | 30,300.0 |
5541大平洋金属 | 300-0 | 2006-0 | -39,700 | 2,139.0 |
合計 | 350,390 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2020年の確定損益+保有株損益
-1,437,790円(昨日比+150円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
