保有株の状況
日経平均は、プラス714円で27,568円。
いやー、日経平均の終値を見てビックリです。
売り銘柄の1570日経平均レバレッジ、1546NYダウジョーンズはマイナス拡大。年明け早々損切りかな。。。
買い銘柄もプラスが多かったですが、7011三菱重工業も大きく上昇。そして、売り買いが200-300状態なので、ちょいプラス。こっちも売りをどのタイミングで損切りするかかな。
年末年始は時間もあって本も読んでますが、個別銘柄はもう卒業かな。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 |
5401日本製鉄 | 400-500 | 1272-832.6 | 228,100 | 1,355.5 |
8591オリックス | 100-200 | 1569-1208.8 | 74,600 | 1,594.5 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | -44,310 | 209.0 |
8593三菱UFJリース | 0-200 | 0-480 | 3,800 | 499.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 3,400 | 168.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 18,700 | 414.0 |
4902コニカミノルタ | 100-400 | 392-341 | 35,900 | 400.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | -1,600 | 363.0 |
7011三菱重工業 | 200-300 | 2640.5-2344.8 | 144,050 | 3,194.0 |
1570日経レバレッジ | 35-0 | 26325-0 | -100,250 | 29,190.0 |
1546NYダウジョーンズ | 30-0 | 29990-0 | -27,300 | 30,900.0 |
合計 | 335,090 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2020年の確定損益+保有株損益
-1,523,290円(昨日比-32,300円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
