保有株の状況
日経平均は、プラス207円で29,384円。
例年だと、対象企業が多い3月の権利落ち日はマイナスだったイメージだけど珍しい。
保有株も前日比でプラス。今年はどのぐらい配当になるか楽しみ。
あとはオリックスの株主優待、こちらも初なので楽しみ。
波乗り銘柄の5541大平洋金属は今日も少しプラスと順調。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 147,150 | 1,944.5 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | 56,490 | 321.0 |
8593三菱UFJリース | 0-200 | 0-480 | 36,800 | 664.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 40,000 | 229.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 52,500 | 583.0 |
4902コニカミノルタ | 100-500 | 539-341 | 135,000 | 611.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | 81,600 | 571.0 |
7011三菱重工業 | 0-100 | 0-2347 | 117,700 | 3,067.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 16,000 | 262.0 |
9202ANA | 0-100 | 0-2246 | 34,600 | 262.0 |
2461ファンコミュ | 0-200 | 0-405 | 3,000 | 420.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | 2,910 | 420.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | -8,600 | 383.0 |
8714池田泉州HD | 0-400 | 0-194 | -4,000 | 184.0 |
5541大平洋金属 | 0-100 | 0-2157 | 2,100 | 2,178.0 |
合計 | 713,250 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2021年の確定損益+保有株損益
確定損益:+370,200円 保有株損益:+713,250円
合計+1,083,450円(昨日比+27,650円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
