保有株の状況
日経平均は、プラス465円で29,854円。
日経平均が随分と上昇し、23,000円近くなりました。今度超えてきたら、直近の最高値を超えるかな。
まあ、予想すると外れるけど。
保有株は、午前中はマイナス銘柄も多かったですが、午後日経平均の上昇に合わせて上昇。と言っても、前日プラスまで届かない銘柄も半分近くありました。
そして、8593三菱UFJリースは、4/1に社名が三菱HCキャピタルに変わったようです、登録しているYahooファイナンスで知りました。
波乗り銘柄の5541大平洋金属は、来週あたり利確できるといいな。それにしても、5541大平洋金属は以前の売買を振り返ると、2017年ぐらいから売買してるな。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 120,350 | 1,810.5 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | 41,190 | 304.0 |
8593三菱UFJリース | 0-200 | 0-480 | 31,800 | 639.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 31,600 | 215.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 49,500 | 568.0 |
4902コニカミノルタ | 100-500 | 539-341 | 124,600 | 585.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | 64,000 | 527.0 |
7011三菱重工業 | 0-100 | 0-2347 | 104,100 | 3,067.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 9,600 | 246.0 |
9202ANA | 0-100 | 0-2246 | 27,500 | 246.0 |
2461ファンコミュ | 0-200 | 0-405 | 1,400 | 412.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -3,090 | 412.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | -11,600 | 378.0 |
8714池田泉州HD | 0-400 | 0-194 | -8,000 | 175.0 |
5541大平洋金属 | 0-100 | 0-2157 | 4,500 | 2,202.0 |
合計 | 587,450 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2021年の確定損益+保有株損益
確定損益:+370,200円 保有株損益:+587,850円
合計+958,050円(昨日比-8,700円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
