保有株の状況
日経平均は、マイナス55円で28,963円。
8016オンワードが大きく上昇。先日、配当も頂きましたので、まだまだ長い付き合いとなるかな。
他の銘柄もプラスが多く、前日比もプラスでした。保有銘柄は6月調子がよさそう。
そして、5541大平洋金属も少し戻しました。チャート見ると、そろそろ上と見てますが、どうかな。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 156,750 | 1,992.5 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | 91,590 | 360.0 |
8593三菱UFJリース | 0-200 | 0-480 | 30,000 | 630.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 7,000 | 174.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 58,900 | 615.0 |
4902コニカミノルタ | 100-500 | 539-341 | 145,800 | 638.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | 61,600 | 521.0 |
7011三菱重工業 | 0-100 | 0-2347 | 114,500 | 3,067.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 5,200 | 235.0 |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | 83,750 | 2,807.0 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | -8,300 | 374.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -5,400 | 374.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 34,600 | 455.0 |
8714池田泉州HD | 0-1000 | 0-179.6 | -17,600 | 162.0 |
8617光世証券 | 0-200 | 0-690 | -8,600 | 647.0 |
5541大平洋金属 | 0-500 | 0-1935 | -57,800 | 1,820.0 |
合計 | 691,990 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2021年の確定損益+保有株損益
確定損益:+392,900円 保有株損益:+694,790円
合計+1,087,690円(昨日比+37,300円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
