保有株の状況
日経平均は、マイナス235円で28,812円。
日経平均は200円ほどの下げでしたが、保有株は下げオンリー。
随分と下げました。上昇が続いていた5541大平洋金属もマイナス。明日以降どうなるか。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 131,450 | 1,866.0 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | 75,390 | 342.0 |
8593三菱UFJリース | 0-200 | 0-480 | 23,600 | 598.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 12,400 | 183.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 53,500 | 588.0 |
4902コニカミノルタ | 0-500 | 0-328 | 107,600 | 610.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | 61,200 | 520.0 |
7011三菱重工業 | 0-100 | 0-2347 | 93,400 | 3,067.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 6,000 | 237.0 |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | 51,150 | 2,644.0 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | -5,600 | 383.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -12,400 | 383.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 9,400 | 413.0 |
8714池田泉州HD | 0-1200 | 0-176.3 | -19,600 | 160.0 |
8617光世証券 | 0-200 | 0-690 | -16,200 | 609.0 |
5541大平洋金属 | 0-800 | 0-1849.5 | -98,800 | 1,726.0 |
合計 | 472,490 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2021年の確定損益+保有株損益
確定損益:+419,900円 保有株損益:+479,090円
合計+898,990円(昨日比-98,900円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
