保有株の状況
日経平均は、プラス161円で27,585円。
保有株は少しだけ戻しましたが、また下げそう。
5541大平洋金属も上がってこないし。今となっては、7014名村造船所を売りタイミング逃したか。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 163,750 | 2,027.5 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | 23,190 | 284.0 |
8593三菱UFJリース | 0-200 | 0-480 | 20,600 | 583.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 56,800 | 257.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 47,300 | 557.0 |
4902コニカミノルタ | 0-500 | 0-328 | 89,200 | 564.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | 64,000 | 527.0 |
7011三菱重工業 | 0-100 | 0-2347 | 55,500 | 2,900.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 10,400 | 248.0 |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | 30,450 | 2,540.5 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | -200 | 401.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -23,400 | 1,502.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 54,400 | 488.0 |
8714池田泉州HD | 0-1200 | 0-176.3 | -11,200 | 167.0 |
8617光世証券 | 0-300 | 0-661 | -34,200 | 547.0 |
7337ひろぎんHD | 0-200 | 0-580 | -6,600 | 619.0 |
8377ほくほくフィナンシャル | 0-200 | 0-809 | 1,200 | 818.0 |
9412スカパーJAST | 0-200 | 0-409 | -1,200 | 403.0 |
5541大平洋金属 | 0-800 | 0-1849.5 | -162,800 | 1,646.0 |
合計 | 377,190 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2021年の確定損益+保有株損益
確定損益:+419,900円 保有株損益:+377,190円
合計+797,090円(昨日比+13,750円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
