保有株の状況
日経平均は、マイナス747円で28,751円。
これだけ下げると、保有株もマイナスだらけ。収支がマイナスとなった銘柄も増えてきたな。。。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 | 前日比 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 229,450 | 2,356.0 | -48.0 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | 44,790 | 308.0 | -12.0 |
8593三菱HC | 0-200 | 0-480 | 16,000 | 560.0 | -8.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 29,200 | 211.0 | -10.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 45,700 | 549.0 | -16.0 |
4902コニカミノルタ | 0-500 | 0-328 | 60,800 | 493.0 | -9.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | 11,600 | 396.0 | -16.0 |
7011三菱重工業 | 0-100 | 0-2347 | 40,500 | 2,750.0 | -80.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 4,000 | 232.0 | -1.0 |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | -5,450 | 2,361.0 | -111.5 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | 4,900 | 418.0 | -8.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -28,400 | 1,452.0 | -14.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 88,000 | 544.0 | 22.0 |
8714池田泉州HD | 0-1200 | 0-176.3 | -30,400 | 151.0 | -2.0 |
8617光世証券 | 0-300 | 0-661 | -42,300 | 520.0 | -19.0 |
7337ひろぎんHD | 0-200 | 0-580 | 10,400 | 632.0 | -6.0 |
8377ほくほくフィナンシャル | 0-200 | 0-809 | -3,000 | 797.0 | -12.0 |
9412スカパーJAST | 0-200 | 0-409 | 3,200 | 425.0 | -3.0 |
8185チヨダ | 0-300 | 0-787.7 | -12,200 | 747.0 | -12.0 |
4502武田薬品 | 0-100 | 0-3225 | -8,900 | 3,136.0 | -20.0 |
7102日本車輛 | 0-100 | 0-2053 | -5,200 | 2,001.0 | -40.0 |
7231トピー工業 | 0-100 | 0-1185 | -7,800 | 1,107.0 | -31.0 |
9513J-POWER | 0-100 | 0-1428 | 4,100 | 1,469.0 | -12.0 |
5410合同製鐵 | 0-100 | 0-1432 | -4,500 | 1,387.0 | -26.0 |
4902コニカミノルタ | 0-200 | 0-500.5 | -1,500 | 493.0 | -9.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-425.5 | -11,800 | 396.0 | -16.0 |
合計 | 431,190 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2021年の確定損益+保有株損益
確定損益:+655,050円 保有株損益:+440,690円
合計+1,095,740円(昨日比-94,700円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
