保有株の状況
日経平均は、プラス579円で28,517円。
最近は上下の値動きが激しい。
で、IPO当選発表も終わりましたが、なんか初値マイナスばかりになりそう。来年は今年12月のIPOラッシュ時は申込先を絞ろう。(えっ、今頃と思われそう。)
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 | 前日比 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 209,950 | 2,258.5 | 19.0 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | 28,590 | 290.0 | 8.0 |
8593三菱HC | 0-200 | 0-480 | 15,800 | 559.0 | 7.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 31,600 | 215.0 | 5.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 43,700 | 539.0 | 22.0 |
4902コニカミノルタ | 0-500 | 0-328 | 67,600 | 510.0 | 14.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | 2,000 | 372.0 | 7.0 |
7011三菱重工業 | 0-100 | 0-2347 | 28,200 | 2,627.0 | 40.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 5,200 | 235.0 | 0.0 |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | -15,050 | 2,313.0 | 11.0 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | 4,300 | 416.0 | 1.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -29,800 | 1,438.0 | 18.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 55,000 | 489.0 | 4.0 |
8714池田泉州HD | 0-1200 | 0-176.3 | -17,200 | 162.0 | 3.0 |
8617光世証券 | 0-400 | 0-624 | -48,800 | 502.0 | 9.0 |
7337ひろぎんHD | 0-200 | 0-580 | 17,000 | 665.0 | 6.0 |
8377ほくほくフィナンシャル | 0-200 | 0-809 | -1,800 | 803.0 | 9.0 |
9412スカパーJAST | 0-200 | 0-409 | 1,200 | 415.0 | 3.0 |
8185チヨダ | 0-300 | 0-787.7 | -12,500 | 746.0 | 4.0 |
4502武田薬品 | 0-100 | 0-3225 | -7,000 | 3,155.0 | 29.0 |
7102日本車輛 | 0-100 | 0-2053 | -3,800 | 2,015.0 | -3.0 |
7231トピー工業 | 0-200 | 0-1120.5 | -6,300 | 1,089.0 | 21.0 |
9513J-POWER | 0-100 | 0-1428 | 10,500 | 1,533.0 | -14.0 |
5410合同製鐵 | 0-100 | 0-1432 | -7,800 | 1,354.0 | -6.0 |
1375雪国まいたけ | 0-100 | 0-1199 | -3,800 | 1,161.0 | 1.0 |
4902コニカミノルタ | 0-200 | 0-500.5 | 1,900 | 510.0 | 14.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-500 | 0-420 | -24,000 | 372.0 | 7.0 |
合計 | 344,690 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2021年の確定損益+保有株損益
確定損益:+655,050円 保有株損益:+369,890円
合計+1,024,940円(昨日比+59,200円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
