投資先 | 毎月の投資額 | 合計投資額 | 残高 | 損益 | 損益率 |
個人型確定拠出年金 | 23,000 | 2,415,000 | 2,970,614 | 555,614 | 18.70% |
WealthNavi | 60,000 | 1,645,000 | 1,925,714 | 280,714 | 14.58% |
Theo | 10,000 | 933,852 | 1,071,169 | 137,317 | 12.82% |
eMAXIS Slim全世界株式(除日本) | 100,000 | 1,500,010 | 1,814,313 | 314,303 | 17.32% |
iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 34,500 | 339,009 | 397,757 | 58,748 | 14.77% |
三菱UFJ純金ゴールド | 10,212 | 103,900 | 109,259 | 5,359 | 4.90% |
ウィズダムツリー世界株高配当ファンドDEW | 60,000 | 657,820 | 726,383 | 68,563 | 9.44% |
SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETFSPYD | 20,000 | 238,205 | 275,105 | 36,900 | 13.41% |
楽ラップ | 40,000 | 1,427,649 | 1,484,983 | 57,334 | 3.86% |
ドイチェ・インド株式ファンド | 10,000 | 60,000 | 64,113 | 4,113 | 6.42% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 12,000 | 24,000 | 24,129 | 129 | 0.00% |
合計 | 379,712 | 9,344,445 | 10,863,539 | 1,519,094 | 10.57% |
ビットコイン | 10,000 | 454,000 | 1,056,441 | 602,441 | 57.03% |
2022年最初の資産運用状況ですが、2週間前の年末からマイナス681円。ほぼ変わらず。今年も順調に少しずつでいいので、プラスになってほしい。
修正できていないけど、ウィズダムツリー世界株好配当ファンドDEW、S&P500高配当株式ETFSPYDは購入時に3株ずつ買えるように金額変更済み。