保有株の状況
日経平均は、プラス209円で28,333円。
なんか保有株の雰囲気は、いい感じに思えています。
まあ、売りした8591オリックス、7011三菱重工業はさらに上げているので、思い通りになっていませんが、いつものこと。
そして、波乗り銘柄の5541大平洋金属も待ったら、下げてきてるし。ほんと思うことの逆に行く。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 | 前日比 |
8591オリックス | 100-200 | 2556.5-1208.8 | 269,850 | 2,559.5 | 4.5 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | 42,090 | 305.0 | 3.0 |
8593三菱HC | 0-200 | 0-480 | 28,200 | 621.0 | 3.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 28,000 | 209.0 | -6.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 53,500 | 588.0 | -4.0 |
4902コニカミノルタ | 0-500 | 0-328 | 76,800 | 533.0 | 0.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | 19,200 | 415.0 | 8.0 |
7011三菱重工業 | 100-100 | 3076-2347 | 73,100 | 3,209.0 | 39.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 11,200 | 250.0 | -4.0 |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | 2,650 | 2,401.5 | 17.5 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | -8,000 | 375.0 | -2.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -26,700 | 1,469.0 | 7.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 59,800 | 497.0 | -1.0 |
8714池田泉州HD | 0-1200 | 0-176.3 | 11,600 | 186.0 | 0.0 |
8617光世証券 | 0-400 | 0-624 | -47,600 | 505.0 | -10.0 |
7337ひろぎんHD | 0-200 | 0-580 | 30,600 | 733.0 | -2.0 |
8377ほくほくフィナンシャル | 0-200 | 0-809 | 25,200 | 938.0 | -1.0 |
9412スカパーJAST | 0-200 | 0-409 | 5,800 | 438.0 | 2.0 |
8185チヨダ | 0-300 | 0-787.7 | -16,100 | 734.0 | -4.0 |
4502武田薬品 | 0-100 | 0-3225 | 15,500 | 3,380.0 | 36.0 |
7102日本車輛 | 0-100 | 0-2053 | 5,100 | 2,104.0 | 41.0 |
7231トピー工業 | 0-200 | 0-1120.5 | 6,900 | 1,155.0 | -14.0 |
9513J-POWER | 0-100 | 0-1428 | 6,700 | 1,495.0 | 0.0 |
5410合同製鐵 | 0-100 | 0-1432 | 3,700 | 1,469.0 | -16.0 |
1375雪国まいたけ | 0-100 | 0-1199 | 3,300 | 1,232.0 | 13.0 |
9505北陸電力 | 0-100 | 0-588 | -300 | 585.0 | 6.0 |
3550スタジオアタオ | 0-200 | 0-275.5 | -1,300 | 269.0 | -4.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-500 | 0-420 | -2,500 | 415.0 | 8.0 |
合計 | 676,290 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2022年の確定損益+保有株損益
確定損益:+0円 保有株損益:+676,290円
合計+676,290円(昨日比+6,950円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
