保有株の状況
日経平均は、マイナス120円で27,011円。
これで落ち着くとは思えず、まだ買い増しせず。
そして波乗り1570日経平均レバレッジも午後の引け成りで5株追加。
保有株もマイナスが多く、連日マイナスとなってます。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 | 前日比 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 227,750 | 2,347.5 | -22.5 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | 34,890 | 297.0 | -2.0 |
8593三菱HC | 0-200 | 0-480 | 22,200 | 591.0 | -3.0 |
7014名村造船所 | 0-600 | 0-162.3 | 17,200 | 191.0 | 3.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 49,100 | 566.0 | -6.0 |
4902コニカミノルタ | 0-500 | 0-328 | 64,800 | 503.0 | -9.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | -5,200 | 354.0 | 0.0 |
7011三菱重工業 | 0-100 | 0-2347 | 66,800 | 3,013.0 | -9.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 8,400 | 243.0 | -1.0 |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | -2,450 | 2,376.0 | -9.5 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | -8,300 | 374.0 | -4.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -25,600 | 1,480.0 | 15.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 46,600 | 475.0 | -10.0 |
8714池田泉州HD | 0-1200 | 0-176.3 | 4,400 | 180.0 | 0.0 |
8617光世証券 | 0-400 | 0-624 | -56,000 | 484.0 | -1.0 |
7337ひろぎんHD | 0-200 | 0-580 | 22,800 | 694.0 | -8.0 |
8377ほくほくフィナンシャル | 0-200 | 0-809 | 16,000 | 892.0 | -3.0 |
9412スカパーJAST | 0-200 | 0-409 | 3,800 | 428.0 | -5.0 |
8185チヨダ | 0-300 | 0-787.7 | -10,700 | 752.0 | -2.0 |
4502武田薬品 | 0-100 | 0-3225 | 8,300 | 3,308.0 | 26.0 |
7102日本車輛 | 0-100 | 0-2053 | -4,500 | 2,008.0 | -21.0 |
7231トピー工業 | 0-200 | 0-1120.5 | -5,700 | 1,092.0 | 3.0 |
9513J-POWER | 0-100 | 0-1428 | 6,700 | 1,495.0 | -6.0 |
5410合同製鐵 | 0-100 | 0-1432 | -5,800 | 1,374.0 | -12.0 |
1375雪国まいたけ | 0-100 | 0-1199 | -3,900 | 1,160.0 | -14.0 |
9505北陸電力 | 0-100 | 0-588 | -700 | 581.0 | -12.0 |
3550スタジオアタオ | 0-200 | 0-275.5 | -3,500 | 258.0 | 2.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-500 | 0-420 | -33,000 | 354.0 | 0.0 |
1357NF日経ダブインバ | 0-10 | 0-13947.5 | -2,125 | 13,735.0 | -90.0 |
合計 | 432,265 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2022年の確定損益+保有株損益
確定損益:+20,550円 保有株損益:+434,390円
合計+454,940円(昨日比-26,200円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
