保有株の状況
日経平均は、マイナス29円で26,818円。
NYダウが週末に大きく下げていたので、覚悟してました。
でも、思ったよりはという感じ。保有株もプラスだったし。
そして、そろそろ8591オリックスの返済タイミングも考えないと。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 | 前日比 |
8591オリックス | 100-200 | 2460-1208.8 | 239,900 | 2,356.5 | -17.5 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | -12,810 | 244.0 | 2.0 |
8593三菱HC | 0-200 | 0-480 | 21,000 | 585.0 | — |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 47,300 | 557.0 | 6.0 |
4902コニカミノルタ | 0-500 | 0-328 | 49,600 | 465.0 | 11.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | -6,800 | 350.0 | -1.0 |
7011三菱重工業 | 100-100 | 4269-2347 | 192,400 | 4,437.0 | 2.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 8,800 | 244.0 | 1.0 |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | 26,150 | 2,519.0 | 65.5 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | 10,300 | 436.0 | 5.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -25,100 | 1,485.0 | -1.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 56,800 | 492.0 | -1.0 |
8714池田泉州HD | 0-1200 | 0-176.3 | 11,600 | 186.0 | 8.0 |
8617光世証券 | 0-500 | 0-594 | -65,000 | 464.0 | — |
7337ひろぎんHD | 0-200 | 0-580 | 11,600 | 638.0 | -4.0 |
8377ほくほくフィナンシャル | 0-200 | 0-809 | 14,600 | 885.0 | 5.0 |
9412スカパーJAST | 0-200 | 0-409 | 8,800 | 453.0 | 33.0 |
8185チヨダ | 0-400 | 0-761.5 | -23,400 | 703.0 | 4.0 |
4502武田薬品 | 0-100 | 0-3225 | 54,600 | 3,771.0 | 2.0 |
7102日本車輛 | 0-100 | 0-2053 | 6,700 | 2,120.0 | 14.0 |
7231トピー工業 | 0-200 | 0-1120.5 | -16,700 | 1,037.0 | 3.0 |
9513J-POWER | 0-100 | 0-1428 | 36,900 | 1,797.0 | 10.0 |
5410合同製鐵 | 0-100 | 0-1432 | -16,500 | 1,267.0 | -39.0 |
1375雪国まいたけ | 0-100 | 0-1199 | -16,200 | 1,037.0 | -10.0 |
9505北陸電力 | 0-200 | 0-564 | -6,700 | 521.0 | 6.0 |
3550スタジオアタオ | 0-300 | 0-261.7 | -7,400 | 237.0 | 1.0 |
5210日本山村硝子 | 0-100 | 0-765 | 3,700 | 802.0 | 16.0 |
9831ヤマダ電機 | 0-100 | 0-383 | 500 | 388.0 | 1.0 |
7296エフ・シー・シー | 0-100 | 0-1275 | 500 | 1,310.0 | 9.0 |
7942ジェイエスピー | 0-100 | 0-1582 | -12,200 | 1,460.0 | -49.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-500 | 0-420 | -35,000 | 350.0 | -1.0 |
合計 | 557,940 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2022年の確定損益+保有株損益
確定損益:-330,750円 保有株損益:+560,940円
合計+230,190円(昨日比+33,950円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
