保有株の状況
日経平均は、マイナス464円で25,748円。
NYダウも下げてるけど、今年の日経平均は陰線確定的かな。
ちょうど決算発表時期で、保有銘柄でも明暗が。プラスとなったのは9513J-POWER。なかなかいい感じ。買増するタイミングは逃しただろうな。
逆にマイナスは、8377ほくほくフィナンシャル、4502武田薬品。でも、決算発表影響7日、確認していないけど。
配当を期待し、保有している銘柄なので、このまま放置です。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 | 前日比 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 206,550 | 2,241.5 | -52.0 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | -14,610 | 242.0 | -5.0 |
8593三菱HC | 0-200 | 0-480 | 18,600 | 573.0 | -1.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 49,700 | 569.0 | — |
4902コニカミノルタ | 0-500 | 0-328 | 57,600 | 485.0 | — |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | -4,000 | 357.0 | 2.0 |
7011三菱重工業 | 100-100 | 4269-2347 | 192,400 | 4,512.0 | 130.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 7,600 | 241.0 | -3.0 |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | 950 | 2,393.0 | -30.0 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | 5,200 | 419.0 | -4.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -27,100 | 1,465.0 | -28.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 56,200 | 491.0 | -2.0 |
8714池田泉州HD | 0-1200 | 0-176.3 | 9,200 | 184.0 | — |
8617光世証券 | 0-500 | 0-594 | -65,500 | 463.0 | 3.0 |
7337ひろぎんHD | 0-200 | 0-580 | 4,800 | 604.0 | -9.0 |
8377ほくほくフィナンシャル | 0-200 | 0-809 | -3,200 | 796.0 | -71.0 |
9412スカパーJAST | 0-200 | 0-409 | 8,400 | 451.0 | -4.0 |
8185チヨダ | 0-400 | 0-761.5 | -28,200 | 691.0 | -14.0 |
4502武田薬品 | 0-100 | 0-3225 | 39,100 | 3,616.0 | -119.0 |
7102日本車輛 | 0-100 | 0-2053 | -3,300 | 2,020.0 | -27.0 |
7231トピー工業 | 0-200 | 0-1120.5 | 18,900 | 1,215.0 | -25.0 |
9513J-POWER | 0-100 | 0-1428 | 71,600 | 2,144.0 | 315.0 |
5410合同製鐵 | 0-100 | 0-1432 | -22,900 | 1,203.0 | -16.0 |
1375雪国まいたけ | 0-100 | 0-1199 | -20,100 | 998.0 | -20.0 |
9505北陸電力 | 0-200 | 0-564 | -2,500 | 563.0 | 2.0 |
3550スタジオアタオ | 0-300 | 0-261.7 | -9,800 | 229.0 | -6.0 |
5210日本山村硝子 | 0-100 | 0-765 | 900 | 774.0 | — |
9831ヤマダ電機 | 0-100 | 0-383 | 6,500 | 448.0 | -22.0 |
7296エフ・シー・シー | 0-100 | 0-1275 | 6,500 | 1,345.0 | 3.0 |
7942ジェイエスピー | 0-100 | 0-1582 | -13,600 | 1,446.0 | -23.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-500 | 0-420 | -31,500 | 357.0 | 2.0 |
合計 | 514,390 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2022年の確定損益+保有株損益
確定損益:-315,150円 保有株損益:+514,890円
合計+199,740円(昨日比-44,100円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
