保有株の状況
日経平均は、プラス112円で26,659円。
チャートみてずっと気になっていた3863日本製紙をようやく買い100株。優待もあるし、長期保有だな。
7011三菱重工業を100株売り入れて、100-100状態ですが、売値からもう500円もアップ。現渡でのお別れが近づいてる。。。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 | 前日比 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 214,550 | 2,281.5 | 28.0 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | -9,210 | 248.0 | 2.0 |
8593三菱HC | 0-200 | 0-480 | 26,000 | 610.0 | 37.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 42,300 | 532.0 | 12.0 |
4902コニカミノルタ | 0-500 | 0-328 | 38,400 | 437.0 | 7.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | -10,800 | 340.0 | -2.0 |
7011三菱重工業 | 100-100 | 4269-2347 | 192,400 | 4,767.0 | 114.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 6,800 | 239.0 | — |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | 20,950 | 2,493.0 | 19.5 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | 10,000 | 435.0 | 11.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -21,900 | 1,517.0 | 19.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 80,800 | 532.0 | -5.0 |
8714池田泉州HD | 0-1200 | 0-176.3 | 3,200 | 179.0 | -4.0 |
8617光世証券 | 0-500 | 0-594 | -69,500 | 455.0 | 3.0 |
7337ひろぎんHD | 0-200 | 0-580 | 2,400 | 592.0 | -4.0 |
8377ほくほくフィナンシャル | 0-200 | 0-809 | -4,400 | 790.0 | -12.0 |
9412スカパーJAST | 0-200 | 0-409 | 9,600 | 457.0 | -2.0 |
8185チヨダ | 0-400 | 0-761.5 | -24,200 | 701.0 | 4.0 |
4502武田薬品 | 0-100 | 0-3225 | 45,400 | 3,679.0 | 18.0 |
7102日本車輛 | 0-100 | 0-2053 | 2,800 | 2,081.0 | 21.0 |
7231トピー工業 | 0-200 | 0-1120.5 | 24,100 | 1,241.0 | 43.0 |
9513J-POWER | 0-100 | 0-1428 | 70,600 | 2,134.0 | 27.0 |
5410合同製鐵 | 0-100 | 0-1432 | -21,600 | 1,216.0 | 5.0 |
1375雪国まいたけ | 0-100 | 0-1199 | -28,900 | 910.0 | -21.0 |
9505北陸電力 | 0-200 | 0-564 | -4,200 | 546.0 | -7.0 |
3550スタジオアタオ | 0-300 | 0-261.7 | -10,700 | 226.0 | -2.0 |
5210日本山村硝子 | 0-100 | 0-765 | 1,500 | 780.0 | -10.0 |
9831ヤマダ電機 | 0-100 | 0-383 | 8,300 | 466.0 | 5.0 |
7296エフ・シー・シー | 0-100 | 0-1275 | 8,300 | 1,345.0 | 8.0 |
7942ジェイエスピー | 0-100 | 0-1582 | -18,800 | 1,394.0 | 19.0 |
3863日本製紙 | 0-100 | 0-970 | 700 | 977.0 | 5.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-500 | 0-420 | -40,000 | 340.0 | -2.0 |
合計 | 544,890 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2022年の確定損益+保有株損益
確定損益:-315,150円 保有株損益:+543,590円
合計+228,440円(昨日比+34,200円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
