保有株の状況
日経平均は、プラス251円で26,911円。
7011三菱重工業。月足チャートを見直すと、かなり売りが早かったかな。6000円ありそう。
逆日歩などの費用が大きくなってきたら、現渡。持ち株なくなる前提で、三菱重工業分の配当銘柄を探さないと。
日経平均が少し戻してるけど、どうかな。まだ下がるタイミングがあると思ってますが。。。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 | 前日比 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 219,250 | 2,305.0 | 23.5 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | -8,310 | 249.0 | 1.0 |
8593三菱HC | 0-200 | 0-480 | 25,800 | 609.0 | -1.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 41,500 | 528.0 | -4.0 |
4902コニカミノルタ | 0-500 | 0-328 | 40,000 | 441.0 | 4.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | -7,600 | 348.0 | 8.0 |
7011三菱重工業 | 100-100 | 4269-2347 | 192,400 | 4,888.0 | 121.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 8,400 | 243.0 | 4.0 |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | 22,550 | 2,501.0 | 8.0 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | 10,900 | 438.0 | 3.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -22,800 | 1,508.0 | -9.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 81,400 | 533.0 | 1.0 |
8714池田泉州HD | 0-1200 | 0-176.3 | 5,600 | 181.0 | 2.0 |
8617光世証券 | 0-500 | 0-594 | -67,500 | 459.0 | 4.0 |
7337ひろぎんHD | 0-200 | 0-580 | 3,800 | 599.0 | 7.0 |
8377ほくほくフィナンシャル | 0-200 | 0-809 | -1,400 | 805.0 | 15.0 |
9412スカパーJAST | 0-200 | 0-409 | 10,000 | 459.0 | 2.0 |
8185チヨダ | 0-400 | 0-761.5 | -24,600 | 700.0 | -1.0 |
4502武田薬品 | 0-100 | 0-3225 | 46,500 | 3,690.0 | 11.0 |
7102日本車輛 | 0-100 | 0-2053 | 4,200 | 2,095.0 | 14.0 |
7231トピー工業 | 0-200 | 0-1120.5 | 24,100 | 1,241.0 | — |
9513J-POWER | 0-100 | 0-1428 | 71,800 | 2,146.0 | 12.0 |
5410合同製鐵 | 0-100 | 0-1432 | -20,000 | 1,232.0 | 16.0 |
1375雪国まいたけ | 0-100 | 0-1199 | -30,300 | 896.0 | -14.0 |
9505北陸電力 | 0-200 | 0-564 | -3,900 | 549.0 | 3.0 |
3550スタジオアタオ | 0-300 | 0-261.7 | -9,800 | 229.0 | 3.0 |
5210日本山村硝子 | 0-100 | 0-765 | 2,900 | 794.0 | 14.0 |
9831ヤマダ電機 | 0-100 | 0-383 | 7,700 | 460.0 | -6.0 |
7296エフ・シー・シー | 0-100 | 0-1275 | 7,700 | 1,347.0 | 2.0 |
7942ジェイエスピー | 0-100 | 0-1582 | -20,100 | 1,381.0 | -13.0 |
3863日本製紙 | 0-100 | 0-970 | 900 | 979.0 | 2.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-500 | 0-420 | -36,000 | 348.0 | 8.0 |
合計 | 575,090 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2022年の確定損益+保有株損益
確定損益:-315,150円 保有株損益:+574,590円
合計+259,440円(昨日比+31,000円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
