保有株の状況
日経平均は、プラス320円で26,491円。
7011三菱重工業は今日も下げて、一時売り100株がプラスになったました。
チャート見ると、上げるときはゆっくりと時間かけてだけど、下げるときは一瞬。来週以降も注目。
保有銘柄
銘柄 | 株数 | 平均株価 | 損益 | 株価 | 前日比 |
8591オリックス | 0-200 | 0-1208.8 | 219,950 | 2,308.5 | -21.5 |
8016オンワード | 0-900 | 0-258 | -9,210 | 248.0 | 1.0 |
8593三菱HC | 0-200 | 0-480 | 29,400 | 627.0 | -3.0 |
4005住友化学 | 0-200 | 0-320.5 | 40,300 | 522.0 | -8.0 |
4902コニカミノルタ | 0-500 | 0-328 | 46,000 | 456.0 | -2.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-400 | 0-367 | -10,400 | 341.0 | — |
7011三菱重工業 | 100-100 | 4269-2347 | 192,400 | 4,551.0 | -102.0 |
8410セブン銀行 | 0-400 | 0-222 | 13,200 | 255.0 | 2.0 |
9202ANA | 0-200 | 0-2388.3 | 24,350 | 2,510.0 | -33.5 |
2461ファンコミュ | 0-300 | 0-401.7 | -4,100 | 388.0 | 1.0 |
3395サンマルク | 0-100 | 0-1734.9 | -17,700 | 1,559.0 | -14.0 |
7762シチズン時計 | 0-600 | 0-397.3 | 86,200 | 541.0 | -12.0 |
8714池田泉州HD | 0-1200 | 0-176.3 | 24,800 | 197.0 | 1.0 |
8617光世証券 | 0-500 | 0-594 | -73,000 | 448.0 | -1.0 |
7337ひろぎんHD | 0-200 | 0-580 | 5,600 | 608.0 | -2.0 |
8377ほくほくフィナンシャル | 0-200 | 0-809 | 3,400 | 829.0 | 2.0 |
9412スカパーJAST | 0-200 | 0-409 | 20,400 | 511.0 | -12.0 |
8185チヨダ | 0-400 | 0-761.5 | 3,800 | 771.0 | -6.0 |
4502武田薬品 | 0-100 | 0-3225 | 48,200 | 3,707.0 | 2.0 |
7102日本車輛 | 0-100 | 0-2053 | 400 | 2,057.0 | -4.0 |
7231トピー工業 | 0-200 | 0-1120.5 | 42,500 | 1,333.0 | -11.0 |
9513J-POWER | 0-100 | 0-1428 | 59,100 | 2,019.0 | -21.0 |
5410合同製鐵 | 0-100 | 0-1432 | -10,000 | 1,332.0 | 4.0 |
1375雪国まいたけ | 0-200 | 0-1038.5 | -29,500 | 891.0 | 12.0 |
9505北陸電力 | 0-200 | 0-564 | -7,100 | 517.0 | -1.0 |
3550スタジオアタオ | 0-300 | 0-261.7 | -8,000 | 235.0 | -2.0 |
5210日本山村硝子 | 0-100 | 0-765 | -1,900 | 746.0 | -9.0 |
9831ヤマダ電機 | 0-100 | 0-383 | 9,000 | 473.0 | 5.0 |
7296エフ・シー・シー | 0-100 | 0-1275 | 9,000 | 1,357.0 | -5.0 |
7942ジェイエスピー | 0-100 | 0-1582 | -20,200 | 1,380.0 | 15.0 |
3863日本製紙 | 0-100 | 0-970 | -2,400 | 946.0 | -3.0 |
7442中山福 | 0-200 | 0-332 | -1,500 | 325.0 | 1.0 |
5902ホッカンHD | 0-100 | 0-1200 | 2,400 | 1,224.0 | -3.0 |
7003E&Sホールディングス | 0-500 | 0-420 | -39,500 | 341.0 | — |
合計 | 645,890 |
(本日株価は、記載間違いがよくあるので、ご注意を)
2022年の確定損益+保有株損益
確定損益:-298,900円 保有株損益:+645,090円
合計+346,190円(昨日比-27,000円)
(確定損益、保有株の現時点損益ともに税、手数料を考慮してません。IPO、立会外分売の利益も含めてません。)
良かったらクリックお願いします。
